<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diyet, Diyet Listesi, Diyet Sitesi, Diyetisyen, Diyet Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.diyetci.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.diyetci.net</link>
	<description>Diyet ve diyetisyen sitesi.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 21:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Çorbalı Diyet</title>
		<link>http://www.diyetci.net/corbali-diyet.html</link>
		<comments>http://www.diyetci.net/corbali-diyet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 21:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yemek Tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bacak Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bazal Metabolizma]]></category>
		<category><![CDATA[Beden Kitle İndeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme Piramidi]]></category>
		<category><![CDATA[Bioritim Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[CLA-Sütyağı]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Dondurulmuş Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Et Ürünlerinin Hazırlaması]]></category>
		<category><![CDATA[Gebelik Sorunları ve Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Egzersizler]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Katkı Maddeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Zehirlenmelerine Karşı]]></category>
		<category><![CDATA[Gıdaların Etiketlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Göğüs Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Kalori İhtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[Haftada 5 Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[ideal kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal Kilo Hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[İdeal Nabız Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Kafein Bağımlılığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalca egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorimetre]]></category>
		<category><![CDATA[Karın Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karndaki Şişlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Kas Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo Verme Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kol Ve Omuz Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kolay Kilo Verme]]></category>
		<category><![CDATA[lahan corbasi]]></category>
		<category><![CDATA[lahana çorbası diyet]]></category>
		<category><![CDATA[lahana çorbası diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Lifli Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Lifli Besinler ve Faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mutluluk veren Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[rans Yağ Asitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sebzelerin Yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Selülit egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sırt ve Bel Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vejeteryan yemekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vücut Yağ Oranı Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Yaş Hesaplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetci.net/?p=14997</guid>
		<description><![CDATA[Kadınlar arasında lahana çorbası olarak anılan bu sebze çorbalı diyet, mucizevi bir biçimde bir haftada tam 8 kilo verdiriyor!!!!! Kimi diyetisyenler vücudun bu kadar kısa sürede kilo vermesine karşı çıksa da henüz hiçbir diyetisyen böylesine kısa sürede kilo verdiren bu diyetten kadınları alıkoyamıyor. Yalnız bu diyeti yaparken kendinizi çok fazla yormamalı, bol su içmeli ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diyetci.net/wp-content/uploads/2010/02/lahana.jpg" alt="" title="lahana" width="300" height="240" class="alignleft size-full wp-image-14998" />Kadınlar arasında lahana çorbası olarak anılan bu sebze çorbalı diyet, mucizevi bir biçimde bir haftada tam 8 kilo verdiriyor!!!!! Kimi diyetisyenler vücudun bu kadar kısa sürede kilo vermesine karşı çıksa da henüz hiçbir diyetisyen böylesine kısa sürede kilo verdiren bu diyetten kadınları alıkoyamıyor. Yalnız bu diyeti yaparken kendinizi çok fazla yormamalı, bol su içmeli ve ekstra vitamin almalısınız.<br />
Lahana çorbası (Çorbalı diyet)<br />
Özel çorba<br />
Malzemeler: 6 adet soğan, kereviz, lahana, biber, domates, patlıcan, kabak, enginar, havuç, maydanoz vs. az tuz Yapılışı: Bütün sebzeleri ufak ufak doğradıktan sonra çorba olacak şekilde su ilave ederek düdüklü tencerede pişirin. Daha sonra dilerseniz blender&#8217;da ezerek krema kıvamına getirebilirsiniz.</p>
<p>1. gün<br />
İstediğiniz kadar meyve (muz hariç) ve özel çorba<br />
2. gün<br />
İstediğiniz kadar sebze (baklagiller hariç) ve özel çorba<br />
3. gün<br />
İstediğiniz kadar sebze, meyve ve özel çorba<br />
4. gün<br />
5 tane muz, 4 bardak süt ve özel çorba<br />
5. gün<br />
300 gr. kırmızı et, 6 tane domates, özel çorba<br />
6. gün<br />
İstediğiniz kadar yağsız kırmızı et, özel çorba<br />
7. gün<br />
Esmer pirinç, istediğiniz kadar sebze, meyve suyu ve özel çorba</p>
<img src="http://www.diyetci.net/?ak_action=api_record_view&id=14997&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyetci.net/corbali-diyet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çeşidi Bol Diyet</title>
		<link>http://www.diyetci.net/cesidi-bol-diyet.html</link>
		<comments>http://www.diyetci.net/cesidi-bol-diyet.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diyet Listesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetci.net/?p=14994</guid>
		<description><![CDATA[Çeşidi bol diyet programını iki ya da üç ay süreyle düzenli olarak uyguladığınızda uzun sürede dengeli kilo verebilirsiniz. Bu diyette haftada ortalama iki kilo verilmesi hedeflenmiştir. Günlük kalori değeri ise 1300 Kcal’dir. Yedi günlük diyet listemiz şöyledir:
1. Gün
Sabah : Şekersiz çay, kahve, iki dilim ekmek, ceviz büyüklüğünde tereyağı, bir meyva
Öğle : Izgara biftek, sebze, meyvalı [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diyetci.net/wp-content/uploads/2010/02/207_saglikli-beslenme-takintisijpg-300x221.jpg" alt="" title="207_saglikli-beslenme-takintisijpg" width="300" height="221" class="alignleft size-medium wp-image-14995" />Çeşidi bol diyet programını iki ya da üç ay süreyle düzenli olarak uyguladığınızda uzun sürede dengeli kilo verebilirsiniz. Bu diyette haftada ortalama iki kilo verilmesi hedeflenmiştir. Günlük kalori değeri ise 1300 Kcal’dir. Yedi günlük diyet listemiz şöyledir:</p>
<p>1. Gün</p>
<p>Sabah : Şekersiz çay, kahve, iki dilim ekmek, ceviz büyüklüğünde tereyağı, bir meyva<br />
Öğle : Izgara biftek, sebze, meyvalı yoğurt<br />
Akşam : Izgara et, bakliyat, bir-iki dilim ananas</p>
<p>beslenme_ve_saglik_a2. Gün</p>
<p>Sabah : Şekersiz kahve, çay, az yağlı süt, yulaflı müsli<br />
Öğle : Rendelenmiş sossuz havuç, balık ve haşlanmış patates, bir kase yoğurt<br />
Akşam : Izgara biftek, sebze yemeği, yağsız beyaz peynir, bir meyva, bir dilim ekmek</p>
<p>3. Gün</p>
<p>Sabah : Şekersiz çay, kahve, az yağlı süt, bir meyva<br />
Öğle : Sossuz salata, haşlama patates, bir kase yoğurt<br />
Akşam : Sebze çorbası, haşlama balık, pilav, bir kase yoğurt</p>
<p>4. Gün</p>
<p>Sabah : Şekersiz çay, kahve, üç dilim tahıllı ekmek, bir ceviz büyüklüğünde tereyağı, bir kase yoğurt<br />
Öğle : Az yağlı kıvırcık salata, tavuklu pilav, beyaz peynir, bir meyva<br />
Akşam : Tavuk salamı, limonlu salata, meyva salatası</p>
<p>5. Gün</p>
<p>Sabah : Şekersiz çay, kahve, iki dilim ekmek, bir ceviz büyüklüğünde tereyağı, bir meyva<br />
Öğle : Sossuz salata, iki dilim tavuk salamı, mercimek, bir yoğurt, bir meyva<br />
Akşam : Sebze çorbası, iki küçük patates, beyaz peynir</p>
<p>6. Gün</p>
<p>Sabah : Şekersiz çay, kahve, az yağlı süt, yulaflı müsli<br />
Öğle : Bir yumurta, bonfile ve patates püresi, bir kiwi, bir dilim ekmek veya bir kadeh şarap<br />
Akşam : Karışık salata (havuç, domates, mısır, ton balığı), bir dilim ekmek</p>
<p>7. Gün</p>
<p>Sabah : Şekersiz çay, kahve, bir tavuk salamı veya bir-iki katı yumurta, bir dilim ekmek<br />
Öğle : Soya soslu karışık salata, haşlama tavuk, vanilyalı krema<br />
Akşam : Peynirli roka salatası, mantarlı omlet, bir meyva, bir dilim ekmek</p>
<img src="http://www.diyetci.net/?ak_action=api_record_view&id=14994&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyetci.net/cesidi-bol-diyet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHMET MARANKİ, ÖKSÜRÜĞE İYİ GELEN ŞİFALI BİTKİLER</title>
		<link>http://www.diyetci.net/ahmet-maranki-oksuruge-iyi-gelen-sifali-bitkiler.html</link>
		<comments>http://www.diyetci.net/ahmet-maranki-oksuruge-iyi-gelen-sifali-bitkiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[1100 Kalorilik Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[1200 Kalorilik Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Afrodizyak Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[ahmet maranki]]></category>
		<category><![CDATA[Ahmet Maranki tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[aile diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Akdeniz Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Akıl Sağlığı Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Besin Ayıklama Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Burca Göre Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Çikolata Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Çin Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Detoks Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci.net]]></category>
		<category><![CDATA[Domates Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Dondurma Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Ekspres Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Emziren Anne Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Enfeksiyondan Korun]]></category>
		<category><![CDATA[Ev Kadını Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[göbek eriten diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Haluk Saçaklı Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Havuç Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Hızlı İncelme Diyeti]]></category>
		<category><![CDATA[öksürük için şifalı bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[oksuruk sifali bitki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetci.net/?p=14990</guid>
		<description><![CDATA[
Prof.Dr.Ahmet Maranki öksürüğe iyi gelen ve kısa sürede kesilmesini sağlayan şifalı otların isimlerini sıraladı. Okaliptüs,nane, ıhlamur, zencefil, meyankökü hapları ve şurupları. c vitamini, ıhlamur, zencefil, şahtere, hibiskus, meyankökü öksürük için faydalıdır. Ihlamur, zencefil, meyankökü birlikte kaynatılırsa öksürüğe çok faydası olmaktadır.
Yulaf samanı çayı ile üzerlik tohumu da kronik bronşite ve öksürüğe iyi gelir. Öksürük için bitkisel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diyetci.net/wp-content/uploads/2010/02/3149-300x244.jpg" alt="" title="3149" width="300" height="244" class="alignleft size-medium wp-image-14989" /></p>
<p>Prof.Dr.Ahmet Maranki öksürüğe iyi gelen ve kısa sürede kesilmesini sağlayan şifalı otların isimlerini sıraladı. Okaliptüs,nane, ıhlamur, zencefil, meyankökü hapları ve şurupları. c vitamini, ıhlamur, zencefil, şahtere, hibiskus, meyankökü öksürük için faydalıdır. Ihlamur, zencefil, meyankökü birlikte kaynatılırsa öksürüğe çok faydası olmaktadır.</p>
<p>Yulaf samanı çayı ile üzerlik tohumu da kronik bronşite ve öksürüğe iyi gelir. Öksürük için bitkisel öneriler -2-3 parça parmak ucu kadar zencefil,iri bir tutam ıhlamur,1 çay kaşığı hibiskus,1 çay kaşığı şahtere otunu 1 su bardağı kadar suda 3-4 dakika kaynatın.</p>
<p>2-3 dakika demlendirdikten sonra için. Şekeri fazla kullanmak doğru değildir. Çaya nöbetşekeri konulursa öksürüğü azaltır. -Günde 2-3 kere meyankökü çiğnemek de yararlıdır. -Zencefil, kekik ve alerjik kökenli olmayan öksürükte karabiber etkilidir . -Kronik öksürük için 2 adet karaturp,kabak oyacağı ile 5-6 yerinden oyulur.oyukların içine bal doldurulur ve sadece oyukların üstü turp parçaları ile kapatılarak 24 saat bekletilir.Sonra içindeki sıvı şişeye doldurulur ve günde 3 çorba kaşığı içilir. -Kuşburnu, ısırgan, zencefil, şahtere ve hibiskus çaylarını içmek de öksürüğe iyi gelir -Ebegümeci kaynatılır,zeytinyağı ve limon katılarak bol bol yenirse göğsü yumuşatır.Öksürüğü hafifletir ve balgam söker. -Toz zencefil ile bal karıştırılarak yenilirse öksürüğe iyi gelir. ahmetmaranki.com</p>
<img src="http://www.diyetci.net/?ak_action=api_record_view&id=14990&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyetci.net/ahmet-maranki-oksuruge-iyi-gelen-sifali-bitkiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanda Kolestrol Yüksekliği Rahatsızlıklarına İyi Gelen Şifalı Bitkiler</title>
		<link>http://www.diyetci.net/kanda-kolestrol-yuksekligi-rahatsizliklarina-iyi-gelen-sifali-bitkiler.html</link>
		<comments>http://www.diyetci.net/kanda-kolestrol-yuksekligi-rahatsizliklarina-iyi-gelen-sifali-bitkiler.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 23:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Şifalı Bitkiler]]></category>
		<category><![CDATA[Bacak Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bazal Metabolizma]]></category>
		<category><![CDATA[Beden Kitle İndeksi]]></category>
		<category><![CDATA[Beslenme Piramidi]]></category>
		<category><![CDATA[Bioritim Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[CLA-Sütyağı]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci.net]]></category>
		<category><![CDATA[Doğal Diyet]]></category>
		<category><![CDATA[Dondurulmuş Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Egzersiz]]></category>
		<category><![CDATA[Et Ürünlerinin Hazırlaması]]></category>
		<category><![CDATA[Gebelik Sorunları ve Beslenme]]></category>
		<category><![CDATA[Genel Egzersizler]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Katkı Maddeleri]]></category>
		<category><![CDATA[Gıda Zehirlenmelerine Karşı]]></category>
		<category><![CDATA[Gıdaların Etiketlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Göğüs Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Günlük Kalori İhtiyacı]]></category>
		<category><![CDATA[Haftada 5 Kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[ideal kilo]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal Kilo Hesapla]]></category>
		<category><![CDATA[İdeal Nabız Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Kafein Bağımlılığı]]></category>
		<category><![CDATA[kalca egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kalorimetre]]></category>
		<category><![CDATA[Karın Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Karndaki Şişlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Kas Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kilo Verme Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kol Ve Omuz Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Kolay Kilo Verme]]></category>
		<category><![CDATA[Lifli Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[Lifli Besinler ve Faydaları]]></category>
		<category><![CDATA[misir puskulu faydalari]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Gıdalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mutluluk veren Besinler]]></category>
		<category><![CDATA[rans Yağ Asitleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sebzelerin Yararları]]></category>
		<category><![CDATA[Selülit egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[sifali bitki tarifleri]]></category>
		<category><![CDATA[Sırt ve Bel Egzersizleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vejeteryan yemekleri]]></category>
		<category><![CDATA[Vücut Yağ Oranı Hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[Yaş Hesaplama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetci.net/?p=14986</guid>
		<description><![CDATA[
Kolestrol, kanda, sinirlerde, beyinde, karaciğerde, dalakta, böbrek üstü bezlerinde ve safrada bulunan, yağ yapısında, kristal gibi beyaz görünümde bir maddedir. Görevi dokulardaki su dengesini sağlamak, alyuvarları zehirlere karşı korumak, sinir dokularının dayanıklığını sağlamak ve deri altında, dışarıdan gelecek mikroplara karşı koruyuculuk yapmaktır.
100 gram kanda; 180-230 miligram kolestrol bulunur. Bu miktar normaldir. 230 miligram kolestrol miktarı, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diyetci.net/wp-content/uploads/2010/02/misirpuskulu-300x199.jpg" alt="" title="misirpuskulu" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-14987" /></p>
<p>Kolestrol, kanda, sinirlerde, beyinde, karaciğerde, dalakta, böbrek üstü bezlerinde ve safrada bulunan, yağ yapısında, kristal gibi beyaz görünümde bir maddedir. Görevi dokulardaki su dengesini sağlamak, alyuvarları zehirlere karşı korumak, sinir dokularının dayanıklığını sağlamak ve deri altında, dışarıdan gelecek mikroplara karşı koruyuculuk yapmaktır.</p>
<p>100 gram kanda; 180-230 miligram kolestrol bulunur. Bu miktar normaldir. 230 miligram kolestrol miktarı, kanda kolestrolün yükselmiş olduğuna işarettir. Tedavi edilmezse; damarsertliği, beyin ve kalpteki ince damarların tıkanmasına neden olur.</p>
<p>Meydana Gelişi : Böbrek üstü bezleri, husyeler, yumurtalıklar bünyenin ihtiyacı olan kolestrolü imal ederler. Ayrıca hayvansal yağlar, süt, yumurta ve bitkisel hormonlarla da kolestrol alınır. Kanda, kolestrolün yükseldiğini anlamak için bir seri test yapmak gerekir. Ayrıca, hastanın cildinde oluşan sarı lekeler, göz altlarında beliren siyah halkalar, göz akında görülen sarı lekecikler, genel yorgunluk, iştahsızlık, hazımsızlık, baş dönmesi, baş ağrısı, görme zayıflığı, ağız acılığı, nefes ve ter kokusu kolestrolün yükselmiş olduğuna işaret olabilir. Tedavi maksadıyla aşağıdaki reçeteler uygulanır.<br />
Tedavi için gerekli malzeme : Mısır püskülü, su.<br />
Hazırlanışı : 4 bardak suya, 1 tutam (20 gram) mısır püskülü konur. 30 dakika kaynatıldıktan sonra süzülür. Günde 3 kere, birer su bardağı içilir.</p>
<img src="http://www.diyetci.net/?ak_action=api_record_view&id=14986&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyetci.net/kanda-kolestrol-yuksekligi-rahatsizliklarina-iyi-gelen-sifali-bitkiler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günde Ne kadar Su İçilmeli?</title>
		<link>http://www.diyetci.net/gunde-ne-kadar-su-icilmeli.html</link>
		<comments>http://www.diyetci.net/gunde-ne-kadar-su-icilmeli.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[diyet]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci.net]]></category>
		<category><![CDATA[doğal güzellik]]></category>
		<category><![CDATA[günde kaç litre su içmeliyiz]]></category>
		<category><![CDATA[günde kaç lt su]]></category>
		<category><![CDATA[kilo kaybı]]></category>
		<category><![CDATA[ne zaman su tüketilmeli]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıklı Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[su içilmeli]]></category>
		<category><![CDATA[su içmek]]></category>
		<category><![CDATA[su tüketimi]]></category>
		<category><![CDATA[zayiflama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetci.net/?p=14983</guid>
		<description><![CDATA[
    * Yakılan her 1000 kalori için 1 Lt. su tüketilmelidir.
    * Günde 8-10 Bardak Su tüketmelisiniz.
    * Litre olarak 1.5 – 2 Lt. su tüketimi idealdir.
    * Yazın Havaların ısınması ile yaptığınız egzersizin şiddet ve süresine bağlı olarak 3,5 Lt. su tüketebilirsiniz.
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diyetci.net/wp-content/uploads/2010/02/woman_in_water-300x180.jpg" alt="" title="woman_in_water" width="300" height="180" class="alignleft size-medium wp-image-14984" /></p>
<p>    * Yakılan her 1000 kalori için 1 Lt. su tüketilmelidir.<br />
    * Günde 8-10 Bardak Su tüketmelisiniz.<br />
    * Litre olarak 1.5 – 2 Lt. su tüketimi idealdir.<br />
    * Yazın Havaların ısınması ile yaptığınız egzersizin şiddet ve süresine bağlı olarak 3,5 Lt. su tüketebilirsiniz.<br />
    * Çay, kahve ve kolalı içecekler suyun yerini tutmaz. Türlü bitki çayları ve Meyve sularını  suyun yerini sayabilirsiniz.<br />
    * Çay, kahve ve kolalı içeceklerde sodyum olduğundan, su kaybına neden olurlar.</p>
<p>Ne Zaman Tüketilmeli?</p>
<p>    * Uyanır uyanmaz öncelikli olan beden temizliği değil yemek borusu temizliğidir.<br />
    * Hemen mutfağın kapısını açın 1 bardak oda sıcaklığında su ile gün başlayın.<br />
    * Vucütta birikmiş tüm toksinleri su ile atarsınız.<br />
    * Akşam yatmadan önce içilen 1 bardak su da uyurken su eksikliğinizi önceden gidermenize neden olacaktır.<br />
    * Yemeklerden önce içilen bir dardak ılık su, iştahı bastıracak, mideyi dolduracak ve doygunluk hissi verecektir.<br />
    * Egzersize başlamadan 15 dk önce 1 bardak içilen su vücutta kullanılmaya hazır olarak bekleyecektir.<br />
    * Bedeninizde su toplanmasını önlemek için su içmek en geçerli yöntemdir. Çünkü az su içince beden bunu tehlike işareti olarak algılar ve her damla suyu depolamaya çalışır.<br />
    * Kilo kaybından kaynaklanan deri sarkmasını da egzersizle beraber bol su içerek önlenebilir.<br />
Görünüm güzelliğnizi artırmak, daha verimli ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız, bilinçli su tüketin.</p>
<img src="http://www.diyetci.net/?ak_action=api_record_view&id=14983&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.diyetci.net/gunde-ne-kadar-su-icilmeli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAZER EPİLASYON</title>
		<link>http://www.diyetci.net/lazer-epilasyon-2.html</link>
		<comments>http://www.diyetci.net/lazer-epilasyon-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güzellik]]></category>
		<category><![CDATA[bacak]]></category>
		<category><![CDATA[bacak epilasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Bakım]]></category>
		<category><![CDATA[bayan lazer]]></category>
		<category><![CDATA[bikini]]></category>
		<category><![CDATA[Diyet Listesi]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci]]></category>
		<category><![CDATA[diyetci.net]]></category>
		<category><![CDATA[epilasyon]]></category>
		<category><![CDATA[epilasyon yaptirmak]]></category>
		<category><![CDATA[göbek]]></category>
		<category><![CDATA[killar]]></category>
		<category><![CDATA[kol]]></category>
		<category><![CDATA[koltukaltı]]></category>
		<category><![CDATA[laser epilasyon]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer Epilasyon]]></category>
		<category><![CDATA[Lazer Epilasyon çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[lazer epilasyon fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[Makyaj]]></category>
		<category><![CDATA[vücut]]></category>
		<category><![CDATA[yüz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.diyetci.net/?p=14978</guid>
		<description><![CDATA[
Bayanlar, lazer epilasyon yaptırmaya başlamadan üç hafta öncesine kadar kökten kıl almamaları gerekir.
Lazer epilasyona gelmeden önce aşırı uzamış olan kıllar varsa yüzde makas yardımı ile, vücutta jilet ile kısaltılmış olmalıdır.
Lazer epilasyon uygulanmadan iki hafta öncesine kadar aşırı güneşte kalınmaması ve solaryuma girilmemesi gerekir.
Lazer epilasyon yapılacak olan bölgedeki kıllarda sarartma yapılmaması gerekir.
Lazer epilasyon yapılacak olan bölge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.diyetci.net/wp-content/uploads/2010/02/mask_big-300x198.jpg" alt="" title="mask_big" width="300" height="198" class="alignleft size-medium wp-image-14977" /><br />
Bayanlar, lazer epilasyon yaptırmaya başlamadan üç hafta öncesine kadar kökten kıl almamaları gerekir.</p>
<p>Lazer epilasyona gelmeden önce aşırı uzamış olan kıllar varsa yüzde makas yardımı ile, vücutta jilet ile kısaltılmış olmalıdır.</p>
<p>Lazer epilasyon uygulanmadan iki hafta öncesine kadar aşırı güneşte kalınmaması ve solaryuma girilmemesi gerekir.</p>
<p>Lazer epilasyon yapılacak olan bölgedeki kıllarda sarartma yapılmaması gerekir.</p>
<p>Lazer epilasyon yapılacak olan bölge temiz olmalı ve makyajsız olmalıdır.</p>
<p>Son altı ay içerisinde roaccutane kullanmış olan bayanlara lazer epilasyon yapılmaz.</p>
<p>BAYANLARDA LAZER EPİLASYON YAPILAN BÖLGELER</p>
<p>Bacak<br />
Kol<br />
Koltukaltı<br />
Bikini Bölgeleri<br />
Genital Bölge<br />
Göbek<br />
Yüz</p>
<p>(Göz çukuru haricinde tüm bölgelere uygulanabilir.)</p>
<p>BAYANLARDA LAZER EPİLASYON SEANS BİLGİLERİ</p>
<p>Bayanlarda vücut bölgeleri lazer epilasyonu 4 ila 6 seans, yüz bölgesi lazer epilasyonu ise ortalama 6 ila 12 seans sürmektedir.</p>
<p>Bayanlarda ortalama seans süreleri;</p>
<p>Kol (20dk.)<br />
Tüm Bacak (45dk.)<br />
Yarım Bacak (20dk.)<br />
Genital (20dk.)<br />
Koltukaltı (5dk.)<br />
Göğüs ucu (5dk.)<br />
Tüm vücut (1,5 saat)<br />
Tüm yüz (10dk.)<br />
Dudak üstü (5dk.)<br />
Çene (5dk.)</p>
<p>BAYANLARDA LAZER EPİLASYON SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER;</p>
